<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Manual de OpenGL</title>
	<atom:link href="http://bardok.net/2004/09/13/manual-de-opengl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bardok.net/2004/09/13/manual-de-opengl/</link>
	<description>Página personal de Bardok (aka Jorge García)</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:03:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: gerardo</title>
		<link>http://bardok.net/2004/09/13/manual-de-opengl/#comment-38228</link>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bardok.net/2006/08/22/manual-de-opengl/#comment-38228</guid>
		<description>Hola que tal me gusto mucho tu pagina web mira estoy buscando informacion acerca de opengl, debido a que llevo una materia en la universidad que trata sobre esto, me interesa muchisimo tu manual, seria mucho pedir que lo resubieras ya que los enlaces que pones estan caidos, por favor, te agradezco y mil gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal me gusto mucho tu pagina web mira estoy buscando informacion acerca de opengl, debido a que llevo una materia en la universidad que trata sobre esto, me interesa muchisimo tu manual, seria mucho pedir que lo resubieras ya que los enlaces que pones estan caidos, por favor, te agradezco y mil gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anita</title>
		<link>http://bardok.net/2004/09/13/manual-de-opengl/#comment-20952</link>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bardok.net/2006/08/22/manual-de-opengl/#comment-20952</guid>
		<description>Realmente bueno para los neófitos como yo, muy bien hecho y gracias!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente bueno para los neófitos como yo, muy bien hecho y gracias!!! <img src='http://bardok.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hugo villarroel</title>
		<link>http://bardok.net/2004/09/13/manual-de-opengl/#comment-16913</link>
		<dc:creator>hugo villarroel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 18:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bardok.net/2006/08/22/manual-de-opengl/#comment-16913</guid>
		<description>es importante que se transmitan cursos gratuitos a los interesados en la programación en tres dimensiones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es importante que se transmitan cursos gratuitos a los interesados en la programación en tres dimensiones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SkapperMX</title>
		<link>http://bardok.net/2004/09/13/manual-de-opengl/#comment-13242</link>
		<dc:creator>SkapperMX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 04:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bardok.net/2006/08/22/manual-de-opengl/#comment-13242</guid>
		<description>Excelente trabajo Jorge, me he enamorado de tu manual,
Muy bueno para empezar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo Jorge, me he enamorado de tu manual,<br />
Muy bueno para empezar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://bardok.net/2004/09/13/manual-de-opengl/#comment-9297</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 12:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bardok.net/2006/08/22/manual-de-opengl/#comment-9297</guid>
		<description>me sirvio mucho tu manual de opengl, muy facil de usar y es una muy buena guia. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sirvio mucho tu manual de opengl, muy facil de usar y es una muy buena guia. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

